söndag, augusti 30, 2009

Dyvik 29 augusti 2009

Aquabike Stock

1 76 Ola Laquist Skoter Stock 12.03.56 12.47.14 0.43.18 35,5 M 49,2 knop
2 91 Roland Ström Skoter Stock 12.03.56 12.47.53 0.43.57 35,5 M 48,5 knop
3 803 Daniel Frodin Skoter Stock 12.03.56 12.50.12 0.46.16 35,5 M 46,0 knop
4 77 Ragnar Tingström Skoter Stock 12.03.56 12.50.38 0.46.42 35,5 M 45,6 knop
5 155 Philip Callerstrand Skoter Stock 12.03.56 12.51.12 0.47.16 35,5 M 45,1 knop

Aquabike Open

1 150 Niklas Ohlsén Skoter Open 12.03.56 13.00.34 0.56.38 35,5 M 37,6 knop

DNF 141 Matz Malmsten Skoter Open 12.03.56 35,5 M knop
DNF 801 Henrik Airen Skoter Open 12.03.56 35,5 M knop
DNS 12 Malte Rosner Skoter Open 12.03.56 35,5 M knop
DNS 14 Andreas Thorberg Skoter Open 12.03.56 35,5 M knop

Thundercat

1 5 Mikael Forsman Chrille Jansson 12.03.56 12.54.32 0.50.36 35,5 M 42,1 knop
2 17 Marcus Söderholm Ramus Westerberg 12.03.56 12.59.45 0.55.49 35,5 M 38,2 knop

V-50

1 J-145 Dennis Söderman Ronnie Söderman 12.03.56 12.55.21 0.51.25 35,5 M 41,4 knop
2 J-59 Linus Söderholm Johnny 12.03.56 12.55.41 0.51.45 35,5 M 41,2 knop
3 J-53 Marcus Westerlund Johan Bergqvist 12.03.56 12.56.40 0.52.44 35,5 M 40,4 knop
4 J-28 Tommy Jansson Viktor Hildebrandt 12.03.56 12.59.31 0.55.35 35,5 M 38,3 knop
5 J-121 Johannes Lundqvist Mattias Lind 12.03.56 12.59.45 0.55.49 35,5 M 38,2 knop
6 J-62 Lovisa Sahlén Olle Sahlén 12.03.56 13.07.56 1.04.00 35,5 M 33,3 knop
7 J-111 Viktor Jansson Christoffer Järleby 12.03.56 13.08.49 1.04.53 35,5 M 32,8 knop
8 J-46 Jennifer Fällman Anders Fällman 12.03.56 13.09.02 1.05.06 35,5 M 32,7 knop

DNF J-51 Rasmus Söderholm Alexander 12.03.56 35,5 M knop
DNF J-666 Linus Hjelte Tom Åberg 12.03.56 35,5 M knop
DNF J-855 Fredrik Groth Fyrö Henrik Fyrö 12.03.56 35,5 M knop

Enskrov 1,3 liter

1 H-21 Oskar Magnusson Pernilla Ingvarsson 12.11.57 13.30.35 1.18.38 62,8 M 47,9 knop

Offshore 1,3 liter

1 B-131 Andrée Arnberg Max Nilsson 12.11.57 13.26.45 1.14.48 62,8 M 50,4 knop

Inbordare 2 liter

1 K-205 Joakim Thulin Göran Thulin 12.11.57 62,8 M knop

V-300

1 X-116 Fredrik Zander Claes Eléhn 12.16.11 13.17.56 1.01.45 62,8 M 61,0 knop
2 X-77 Lasse Norrman Patrik Hellqvist 12.16.11 13.22.50 1.06.39 62,8 M 56,5 knop
3 X-326 Conny Hertz Denniz Hertz 12.16.11 13.24.26 1.08.15 62,8 M 55,2 knop
4 X-113 Fredric Söderberg Malin Söderberg 12.16.11 13.29.58 1.13.47 62,8 M 51,1 knop
5 X-11 Andreas Wirback Rickard Jägenstedt 12.16.11 13.33.36 1.17.25 62,8 M 48,7 knop

V-150

1 Z-71 Peter Forsberg Johan Standwerth 12.11.57 13.14.47 1.02.50 62,8 M 60,0 knop
2 Z-151 Peter Wahlström Jessica Fredheim 12.11.57 13.15.02 1.03.05 62,8 M 59,7 knop
3 Z-70 Linus Johnson Henrik Borgström 12.11.57 13.17.39 1.05.42 62,8 M 57,4 knop
4 Z-118 Thomas Johansson Seth Karlström 12.11.57 13.23.24 1.11.27 62,8 M 52,7 knop

DNF Z-87 Hasse Bergkvist Jesper Bergkvist 12.11.57 62,8 M knop


W-150

1 W-201 Sven Hanssen Urban Eklund 12.16.11 13.18.23 1.02.12 62,8 M 60,6 knop
2 W-328 Mikael Gustafsson Anders Svensson 12.16.11 13.18.50 1.02.39 62,8 M 60,1 knop

DNS W-109 Mikael Larsson Pure Eriksson 12.16.11 62,8 M knop

Offshore 2 liter

1 C-30 Sven Bengtsson Marie Bengtsson 12.16.11 13.08.57 0.52.46 62,8 M 71,4 knop
2 C-60 Micke Bengtsson Robert Hilland 12.16.11 13.08.58 0.52.47 62,8 M 71,4 knop
3 C-7 Daniel Svenson Joakim Kumlin 12.16.11 13.09.23 0.53.12 62,8 M 70,8 knop

DNF C-33 Roger Söderström Bernt Attermo 12.16.11 62,8 M knop
DNF C-61 Thomas Wrenkler Annika Wrenkler 12.16.11 62,8 M knop

Inbordare 8,4 liter

1 U-39 Christer Lindberg Christer Westerling 12.16.11 13.08.07 0.51.56 62,8 M 72,6 knop

0 kommentarer: